F86175 OPTIMAL Ступица колеса


Параметры:
Вес в инд. упак: 0.834 кг
Высота: 13.2 см
Длина: 13.2 см
Объём: 2.3 дм3
Ширина: 13.2 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | седан | Бензиновый | 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | кабрио | Бензиновый | 2.0 16V |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Дизель | 1.5 dCi (JM02, JM13) |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Бензиновый | 1.6 |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Дизель | 1.9 dCi |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Дизель | 2.0 dCi |
RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Бензиновый | 2.0 |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Бензиновый | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Дизель | 1.5 dCi (JM02, JM13) |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Дизель | 1.5 dCi (JM0F) |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Бензиновый | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Бензиновый | 1.6 16V |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Дизель | 1.9 D |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Дизель | 1.9 dCi (JM12) |
RENAULT | SCENIC II (JM0/1_) | вэн | Бензиновый | 2.0 (JM05, JM1N) |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв