W71275 MANNFILTER Масляный фильтр

Параметры:
EAN-13: 4011558744502
Вес в инд. упак: 0.305 кг
Высота: 8 см
Длина: 8 см
Масса, кг: 0.3
Объем: 0.512 дм3
Ширина: 8 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CAPTIVA | вездеход закрытый | Бензиновый | 2.4 |
CHEVROLET | CAPTIVA | вездеход закрытый | Бензиновый | 2.4 4WD |
CHEVROLET | CRUZE | седан | Бензиновый | 1.6 |
FIAT | STILO (192) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 16V |
LOTUS | EUROPA S | купе | Бензиновый | 2.0 Turbo |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 i 16V |
OPEL | ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | хэтчбек | Дизель | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | седан | Бензиновый | 1.4 i 16V |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | седан | Дизель | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | универсал | Бензиновый | 1.4 i 16V |
OPEL | ASTRA F универсал (51_, 52_) | универсал | Дизель | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA F кабрио (53_B) | кабрио | Бензиновый | 1.4 i 16V |
OPEL | ASTRA F Van (55_) | фургон | Дизель | 1.7 TD |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 i 16V |
OPEL | ASTRA F CLASSIC седан | седан | Бензиновый | 1.6 i 16V |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв