W67 MANNFILTER Масляный фильтр


Параметры:
EAN-13: 4011558740306
Вес в инд. упак: 0.26 кг
Высота: 8 см
Высота, мм: 89
Длина: 9 см
Длина, мм: 76
Масса, кг: 0.26
Объем: 0.576 дм3
Объем упаковки, л: 0.5
Ширина: 8 см
Ширина, мм: 79
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
ACURA | LEGEND III | седан | Бензиновый | 3.5 |
ACURA | INTEGRA купе | купе | Бензиновый | 1.5 |
ACURA | INTEGRA седан | седан | Бензиновый | 1.5 |
ACURA | INTEGRA Наклонная задняя часть | хэтчбек | Бензиновый | 1.5 |
ASIA MOTORS | ROCSTA | Вездеход открытый | Бензиновый | 1.8 i 4x4 |
ASIA MOTORS | ROCSTA | Вездеход открытый | Дизель | 2.2 D 4x4 |
ASIA MOTORS | ROCSTA | Вездеход открытый | Дизель | 2.2 D |
FORD | ECONOVAN (KBA, KCA) | автобус | Дизель | 2.0 D |
FORD USA | PROBE I | купе | Бензиновый | 2.2 GT |
FORD USA | PROBE II (ECP) | купе | Бензиновый | 2.0 16V |
FORD USA | PROBE II (ECP) | купе | Бензиновый | 2.5 V6 24V |
HONDA | ACCORD II Hatchback (AC, AD) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 EX (AC) |
HONDA | ACCORD II Hatchback (AC, AD) | хэтчбек | Бензиновый | 1.8 EX (AD) |
HONDA | ACCORD II (AC, AD) | седан | Бензиновый | 1.6 EX (AC) |
HONDA | ACCORD II (AC, AD) | седан | Бензиновый | 1.8 EX (AD) |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв