C1037LR LYNX Опора шаровая верхняя! Mitsubishi Pajero 90>;Ремень


Параметры:
Вес в инд. упак: 0.67 кг
Высота: 10 см
Длина: 8 см
Объем: 0.72 дм3
Ширина: 9 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI | GALLOPER I | вездеход закрытый | Бензиновый | 3.0 V6 |
HYUNDAI | GALLOPER I | вездеход закрытый | Дизель | 2.5 TD |
HYUNDAI | GALLOPER I | вездеход закрытый | Дизель | 2.5 TD intercooler |
MITSUBISHI | L 200 (K__T) | пикап | Бензиновый | 2.0 (K62T) |
MITSUBISHI | L 200 (K__T) | пикап | Бензиновый | 2.4 4x4 (K75T) |
MITSUBISHI | L 200 (K__T) | пикап | Дизель | 2.5 TD 4WD |
MITSUBISHI | L 200 (K__T) | пикап | Дизель | 2.5 TD 4WD (K74T) |
MITSUBISHI | L 200 (K__T) | пикап | Дизель | 2.5 TD 4x4 (K74T) |
MITSUBISHI | L 200 (K__T) | пикап | Дизель | 2.5 TD 4x4 |
MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | вездеход закрытый | Бензиновый | 2.4 |
MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | вездеход закрытый | Дизель | 2.5 TD (V24C, V24W) |
MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | вездеход закрытый | Дизель | 2.8 TD (V46W) |
MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | вездеход закрытый | Бензиновый | 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C) |
MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | вездеход закрытый | Бензиновый | 3.0 V6 24V |
MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) | вездеход закрытый | Бензиновый | 3.5 V6 24V |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв