87501600 KS Подшипник распредвала

Параметры:
Вес в инд. упак: 0.991 кг
Высота: 14 см
Длина: 20.5 см
Объем: 2.87 дм3
Ширина: 10 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
DAF | N 2800 | самосвал | Дизель | NAT 2826 DKS |
MAN | F 90 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL |
MAN | F 90 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 19.362 FA |
MAN | F 90 | самосвал | Дизель | 19.362 FAK |
MAN | F 90 | Седельный тягач | Дизель | 19.362 FAS |
MAN | F 90 | самосвал | Дизель | 19.362 FK |
MAN | F 90 | Седельный тягач | Дизель | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS |
MAN | F 90 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 24.362 DF |
MAN | F 90 | самосвал | Дизель | 24.362 DFK |
MAN | F 90 | Седельный тягач | Дизель | 24.362 DFS,24.362 DFLS |
MAN | F 90 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL |
MAN | F 90 | Седельный тягач | Дизель | 24.362 FNLS,24.362 FVLS |
MAN | F 90 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 26.362 DF,26.362 DFL |
MAN | F 90 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | Дизель | 26.362 DFA |
MAN | F 90 | самосвал | Дизель | 26.362 DFAK |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв