H97W01 HENGST Фильтр масляный! Toyota


Параметры:
Нет данных по описанию
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | MATIZ | хэтчбек | Бензиновый | 0.8 |
DAEWOO | MATIZ (KLYA) | хэтчбек | Бензиновый | 0.8 |
DAEWOO | TICO (KLY3) | хэтчбек | Бензиновый | 0.8 |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | хэтчбек | Дизель | 1.0 D (G30) |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | хэтчбек | Дизель | 1.0 TD (G30) |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | хэтчбек | Бензиновый | 1.0 Turbo (G11) |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | хэтчбек | Дизель | 1.0 D (G101) |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | хэтчбек | Дизель | 1.0 TD (G101) |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | седан | Бензиновый | 1.3 (A35) |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | седан | Бензиновый | 1.6 (A60) |
DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | хэтчбек | Бензиновый | 0.8 (L80) |
DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | хэтчбек | Бензиновый | 0.8 4WD (L81) |
DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | Вездеход открытый | Бензиновый | 2.0 |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | вездеход закрытый | Бензиновый | 2.0 |
DAIHATSU | CHARADE I (G10) | хэтчбек | Бензиновый | 1.0 |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв