9400004 GSP Ступица колеса

Параметры:
Вес в инд. упак: 3.824 кг
Высота: 15 см
Длина: 17 см
Объём: 4.08 дм3
Ширина: 16 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI | SONATA II (Y-3) | седан | Бензиновый | 1.8 i |
HYUNDAI | SONATA II (Y-3) | седан | Бензиновый | 2.0 i |
HYUNDAI | SONATA II (Y-3) | седан | Бензиновый | 2.0 i 16V |
HYUNDAI | SONATA III (EF) | седан | Бензиновый | 2.0 16V |
HYUNDAI | SONATA III (EF) | седан | Бензиновый | 2.4 16V |
HYUNDAI | SONATA III (EF) | седан | Бензиновый | 2.5 V6 24V |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | седан | Дизель | 2.0 CRDi |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | седан | Дизель | 2.2 CRDi GLS |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | седан | Бензиновый | 2.4 |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | седан | Бензиновый | 3.3 |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | седан | Бензиновый | 2.0 VVTi GLS |
HYUNDAI | SONATA IV (EU4) | седан | Бензиновый | 2.0 |
HYUNDAI | SONATA IV (EU4) | седан | Бензиновый | 2.7 V6 |
KIA | MAGENTIS | седан | Бензиновый | 2.0 |
KIA | MAGENTIS | седан | Дизель | 2.0 CRDi |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв