850004 GSP Шарнирный комплект, приводной вал;ШРУС


Параметры:
EAN-13: 6928947348990
Вес в инд. упак: 2.104 кг
Высота: 13 см
Длина: 7 см
Масса, кг: 4.96
Объем: 0.637 дм3
Ширина: 7 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
NISSAN | KUBISTAR (X76) | вэн | Бензиновый | 1.2 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.2 (B/CB0F, B/CB0A, B/CB10, B/CB1K, B/CB2D, B/CB2H) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 (B/CB0C) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 16V (B/CB0L) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 16V (B/CB0P) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 (B/CB0D) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 16V (CB0T, CB0H) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Дизель | 1.9 D (B/CB0E) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Дизель | 1.9 dTi (B/CB0U) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | вэн | Бензиновый | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | вэн | Бензиновый | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | вэн | Дизель | D 55 1.9 (KC0D) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | вэн | Дизель | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | фургон | Бензиновый | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | фургон | Бензиновый | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв