245119 GSP Приводной вал

Параметры:
Вес в инд. упак: 6.206 кг
Высота: 12 см
Длина: 71 см
Объем: 10.224 дм3
Ширина: 12 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 купе (LA_) | купе | Бензиновый | 1.4 16V |
CITROEN | C4 купе (LA_) | купе | Бензиновый | 1.6 16V |
CITROEN | C4 (LC_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 16V |
CITROEN | C4 (LC_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 16V |
CITROEN | C4 (LC_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 16V Bio-Flex |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 16V |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 16V |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | универсал | Бензиновый | 1.4 16V |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | универсал | Бензиновый | 1.6 16V |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | кабрио | Бензиновый | 1.6 16V |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | универсал | Бензиновый | 1.4 16V |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | универсал | Бензиновый | 1.6 16V |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв