H11005STD GLYCO Подшипник коленвала

Параметры:
Вес в инд. упак: 0.335 кг
Высота: 19 см
Длина: 10 см
Объем: 0.76 дм3
Ширина: 4 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.25 i 16V |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 i 16V |
FORD | FIESTA фургон (J5_, J3_) | фургон | Бензиновый | 1.4 i |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 16V |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 16V |
FORD | FOCUS седан (DFW) | седан | Бензиновый | 1.4 16V |
FORD | FOCUS седан (DFW) | седан | Бензиновый | 1.6 16V |
FORD | FOCUS универсал (DNW) | универсал | Бензиновый | 1.4 16V |
FORD | FOCUS универсал (DNW) | универсал | Бензиновый | 1.6 16V |
FORD | MONDEO III (B5Y) | хэтчбек | Бензиновый | 1.8 16V |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | седан | Бензиновый | 1.8 16V |
FORD | MONDEO III универсал (BWY) | универсал | Бензиновый | 1.8 16V |
FORD | PUMA (EC_) | купе | Бензиновый | 1.4 16V |
FORD | PUMA (EC_) | купе | Бензиновый | 1.7 16V |
FORD | FOCUS II Turnier (DAW_) | универсал | Бензиновый | 1.6 Ti |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв