7142434STD GLYCO Шатунный подшипник

Параметры:
Вес в инд. упак: 0.18 кг
Высота: 3.5 см
Длина: 14.5 см
Объем: 0.381 дм3
Ширина: 7.5 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | хэтчбек | Дизель | 1.5 dCi |
NISSAN | ALMERA II (N16) | седан | Дизель | 1.5 dCi |
NISSAN | KUBISTAR (X76) | вэн | Дизель | 1.5 dCi |
NISSAN | NOTE (E11) | вэн | Дизель | 1.5 dCi |
NISSAN | MICRA (K12) | хэтчбек | Дизель | 1.5 dCi |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Дизель | 1.5 dCi (B/CB07) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Дизель | 1.5 dCi (B/CB08) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | хэтчбек | Дизель | 1.5 dCi |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | вэн | Дизель | 1.5 dCi (KC07) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | вэн | Дизель | 1.5 dCi (KC08, KC09) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | вэн | Дизель | 1.5 dCi |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | фургон | Дизель | 1.5 dCi |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | фургон | Дизель | 1.5 dCi (FC07) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | фургон | Дизель | 1.5 dCi (FC08, FC09) |
RENAULT | MODUS (F/JP0_) | хэтчбек | Дизель | 1.5 dCi |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв