PH8A FRAM Масляный фильтр


Параметры:
EAN-13: 5022650202011
Вес в инд. упак: 0.63 кг
Высота: 9 см
Высота, мм: 136
Длина: 13 см
Длина, мм: 100
Масса, кг: 0.38
Объем: 1.053 дм3
Объем упаковки, л: 1.3
Ширина: 9 см
Ширина, мм: 98
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
AC | ME | купе | Бензиновый | 3000 |
AC | 428 Fastback | хэтчбек | Бензиновый | 7.0 |
AC | 428 кабрио | кабрио | Бензиновый | 7.0 |
ALFA ROMEO | 90 (162) | седан | Дизель | 2.4 TD (162.B5) |
ALFA ROMEO | 164 (164) | седан | Дизель | 2.5 TD (164.A1A) |
ALFA ROMEO | 75 (162B) | седан | Дизель | 2.0 TD (162.BD, 162.BG) |
ALFA ROMEO | 75 (162B) | седан | Дизель | 2.4 TD |
ALFA ROMEO | 6 (119) | седан | Дизель | 2.5 TD |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | седан | Дизель | 2.0 TD |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116) | седан | Дизель | 2.0 TD (116.BA) |
ALFA ROMEO | 2300 | седан | Бензиновый | 2.3 |
ALFA ROMEO | 2300 | седан | Бензиновый | 2.3 TI |
ALFA ROMEO | GIULIA | седан | Дизель | 1.8 D |
ARO | 10 | вездеход закрытый | Бензиновый | 1,4 |
ARO | 10 | вездеход закрытый | Дизель | 1.6 TD |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв