256214 BOSAL Уплотнительное кольцо, труба выхлопного газа


Параметры:
Вес в инд. упак: 0.023 кг
Высота: 0.6 см
Длина: 6.5 см
Объем: 0.025 дм3
Ширина: 6.5 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | Вездеход открытый | Бензиновый | 2.0 |
DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | Вездеход открытый | Дизель | 2.8 D |
DAIHATSU | ROCKY Soft Top (F7, F8) | Вездеход открытый | Дизель | 2.8 TD |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | вездеход закрытый | Бензиновый | 2.0 |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | вездеход закрытый | Дизель | 2.8 D |
DAIHATSU | ROCKY Hard Top (F7, F8) | вездеход закрытый | Дизель | 2.8 TD |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F70) | Вездеход открытый | Дизель | 2.8 D |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F70) | Вездеход открытый | Дизель | 2.8 TD |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F75) | вездеход закрытый | Дизель | 2.8 D |
DAIHATSU | WILDCAT/ROCKY (F75) | вездеход закрытый | Дизель | 2.8 TD |
DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | Вездеход открытый | Бензиновый | 1.6 i 16V |
DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | вездеход закрытый | Бензиновый | 1.6 i 16V |
ISUZU | TROOPER Вездеход открытый (UBS) | Вездеход открытый | Дизель | 2.2 TD (UBS52) |
ISUZU | MIDI автобус (94000, 98000) | автобус | Бензиновый | 2.0 (98000) |
ISUZU | MIDI автобус (94000, 98000) | автобус | Дизель | 2.0 TD (98000) |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв