FDA2325 AVA Радиатор, охлаждение двигателя


Параметры:
EAN-13: 4045385097135
Вес в инд. упак: 3.92 кг
Высота: 16 см
Длина: 77 см
Объем: 73.92 дм3
Ширина: 60 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.25 16V |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 16V |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 16V |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.3 |
FORD | FUSION (JU_) | универсал | Бензиновый | 1.25 |
FORD | FUSION (JU_) | универсал | Бензиновый | 1.4 |
FORD | FUSION (JU_) | универсал | Бензиновый | 1.6 |
MAZDA | 2 (B2W) | хэтчбек | Бензиновый | 1.25 |
MAZDA | 2 (B2W) | хэтчбек | Бензиновый | 1.4 |
MAZDA | 2 (B2W) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 |
OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 i |
OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 i 16V |
OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.8 i 16V |
OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | хэтчбек | Дизель | 2.0 DI 16V |
OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | хэтчбек | Бензиновый | 2.0 i |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв