4PK985 AVANTECH Ремень поликлиновый

Параметры:
Нет данных по описанию
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
CADILLAC | CTS | седан | Бензиновый | 5.7 V8 |
CHRYSLER | SEBRING (JR) | седан | Бензиновый | 2.7 V6 24V |
CHRYSLER | SEBRING кабрио (JR) | кабрио | Бензиновый | 2.7 V6 24V |
FIAT | DUCATO автобус (244, Z_) | автобус | Дизель | 2.3 JTD |
FIAT | DUCATO фургон (244) | фургон | Дизель | 2.3 JTD |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель | 2.3 JTD |
FORD | ESCORT VI (GAL) | хэтчбек | Бензиновый | RS Cosworth 4x4 |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | хэтчбек | Бензиновый | RS Cosworth 4x4 |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | хэтчбек | Бензиновый | 2.9 i 24V |
FORD | SCORPIO I седан (GGE) | седан | Бензиновый | 2.9 i 24V |
FORD | SCORPIO I универсал (GGE) | универсал | Бензиновый | 2.9 24V |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | седан | Бензиновый | 1.8 i.e. 16V |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | седан | Бензиновый | 1.6 i.e. 16V |
HYUNDAI | SANTAMO | вэн | Бензиновый | 2.0 16V |
HYUNDAI | SANTAMO | вэн | Бензиновый | 2.0 16V 4x4 |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв