KT100A AISIN Комплект сцепления

Параметры:
Вес в инд. упак: 5.51 кг
Высота: 17 см
Длина: 38 см
Объем: 24.548 дм3
Ширина: 38 см
Выберите бренд...
Бренд | Артикул | Наименование |
---|---|---|
Нет данных |
Применимость
Марка | Модель | Тип кузова | Двигатель | Модификация |
---|---|---|---|---|
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 (AT171) |
TOYOTA | CARINA II седан (_T17_) | седан | Бензиновый | 1.6 (AT171) |
TOYOTA | CARINA II Station Wagon (_T17_) | универсал | Бензиновый | 1.6 (AT171) |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 (AT190) |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 16V |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.6 GLI (AT190) |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | хэтчбек | Бензиновый | 1.8 (AT191) |
TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | седан | Бензиновый | 1.6 (AT190) |
TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | седан | Бензиновый | 1.6 16V (AT190_) |
TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | седан | Бензиновый | 1.6 GLI (AT190) |
TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | седан | Бензиновый | 1.8 i 16V (AT191) |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | универсал | Бензиновый | 1.6 GLI (AT190_) |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | универсал | Бензиновый | 1.6 i (AT190_) |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | универсал | Бензиновый | 1.8 i (AT191_) |
TOYOTA | CELICA купе (_T18_) | купе | Бензиновый | 1.6 STI (AT180) |
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв